| 講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受講料 | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場の組立て等 | ○ | 8,000 | 1,600 | |||||||||||
| 木造建築物の組立て等 | ○ | 8,000 | 1,500 | |||||||||||
| 型枠支保工の組立て等 | ○ | 8,000 | 1,900 | |||||||||||
| 地山掘削及び土止め支保工 | ○ | 12,000 | 2,500 |
| 講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受講料 | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉掛け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
25,000 | 1,600 | ||||||
| 小型移動式クレーン運転 | ○ | ○ | 34,000 | 1,700 | ||||||||||
| 高所作業車運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | 32,000 | 1,800 | ||||||||
| フォークリフト運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | 33,000 | 1,575 | ||||||||
| ガス溶接 | ○ | 9,000 | 612 |
| 講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受講料 | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職長・安全衛生責任者教育 | ○ | 20,000 | 受講料に含 | |||||||||||
| アーク溶接特別教育 | 12,000 | 816 | ||||||||||||
| 自由研削砥石の取替え等の 業務に係る特別教育 |
○ | 4,450 | 1,050 | |||||||||||
| 低圧電気取扱い特別教育 |
○ |
6,000 | 630 | |||||||||||
| 丸のこ等の取扱い従事者教育 | ○ | 5,250 | 1,000 |
印刷用ファイルのDOWNLOAD(pdfファイル)