年間予定
令和7年度労働安全衛生法による技能講習等の予定
◎作業主任者技能講習
| 講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受講料 | テキスト代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場の組立等 | ○ | ○ | 8,360 | 1,914 | ||||||||||
| 木造建築物の組立て等 | 8,360 | 1,793 | ||||||||||||
| 型枠支保工の組立て等 | 8,360 | 2,255 | ||||||||||||
| 地山の掘削及び土止め支保工 | ○ | 12,540 | 2,959 |
◎技能講習
| 講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受講料 | テキスト代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉掛け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26,180 | 1,705 | |||||
| 小型移動式クレーン運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35,530 | 1,705 | ||||||
| 高所作業車運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33,440 | 2,420 | |||||||
| フォークリフト運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30,360 | 1,650 | ||||||
| 床上操作式クレーン | 30,800 | 1,705 | ||||||||||||
| ガス溶接 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9,350 | 638 |
◎特別教育・安全衛生教育
| 講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受講料 | テキスト代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職長・安全衛生責任者教育 | ○ | ○ | ○ | 19,800 | 880 | |||||||||
| 職長・安全衛生責任者教育 (再教育) |
8,250 | 受講料に含む | ||||||||||||
| アーク溶接特別教育 | ○ | ○ | ○ | 12,540 | 847 | |||||||||
| 自由研削砥石の取替え等の 業務に係る特別教育 |
○ | ○ | ○ | 4,840 | 1,045 | |||||||||
| 低圧電気取扱い特別教育 | ○ | ○ | 6,270 | 715 | ||||||||||
| 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | ○ | ○ | 7,590 | 2,750 | ||||||||||
| 小型車両系建設機械運転 特別教育 |
○ | 16,500 | 1,375 | |||||||||||
| 足場の組立て等特別教育 | ○ | ○ | ○ | 6,600 | 1,045 | |||||||||
| フルハーネス型安全帯特別教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,600 | 1,045 | ||||||||
| ローラーの運転業務特別教育 | ○ | 16,500 | 1,551 | |||||||||||
| 丸のこ等の取扱い従事者教育 | ○ | ○ | ○ | 5,500 | 1,210 | |||||||||
| 石綿取扱従事者特別教育 | ○ | 5,500 | 979 | |||||||||||
| テールゲートリフター特別教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,100 | 990 | ||||||||
| 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | ○ | 5,500 | 1,595 | |||||||||||
| 熱中症予防管理者労働衛生教育 | ○ | 5,500 | 2,035 | |||||||||||
| フォークリフト運転特別教育 | ○ | 22,000 | 1,650 |
- 申込みは講習開始の約60日前から受付けます。例年1~3月の講習は12月上旬~中旬より受付けを開始します。
- 日程、テキスト代は急きょ変更になる場合もございます。
- すでに取得している資格等により、講習の一部が免除される場合がありますので、お問い合わせ下さい。
- 1団体(企業)で一定人数以上の受講希望者がいる場合は、上記予定以外の日程での開催も可能ですので、ご相談下さい。