求人情報一覧
求人情報
掲載されている求人に応募するにはスキルアップセンターが発行する紹介状が必要です
No.C24061
受付日:2024/08/29
王子工営北海道㈱
所在地 | 苫小牧市勇払152番地 | ||||
就業地 | 苫小牧市勇払152番地 受動喫煙対策あり:屋外喫煙所設置 【変更の範囲:なし】 | 連絡先電話 | 0144-55-4700 | ||
雇用期間 | 定めなし | 学歴 | 高卒 | 年齢 | -- |
就業時間 | 8:00~17:00 (休憩60分) | 休日 | 土・日・祝 | 賃金形態 | 月給 |
賃金 | 174,500~244,500円 | 通勤手当 | 有り(実費) | 雇用保険 | あり |
労災保険 | あり | 厚生年金 | あり | 健康保険 | あり |
仕事の内容 | 技術職(溶接工) 初心者~経験者 ・建築鉄骨の加工・溶接を担当していただきます。主な仕事は当社工場や建築現場において建築物の鉄骨加工や溶接作業を行います。 【変更の範囲:なし】 | ||||
経験・免許資格 | 溶接作業経験(経験者のみ) | ||||
補足事項 | 試用期間あり(6カ月間 同条件) 時間外あり(月平均20時間) 基本給については年齢・経験年数・能力等を考慮し、決定いたします。 資格手当(上限40,000円/月)業務に資する資格取得に対し支給します。 住宅費補助・燃料手当(年2回) 家族手当(配偶者・子女) |
No.C24059
受付日:2024/08/26
株式会社 川田運輸
所在地 | 北海道苫小牧市新明町1-6-8 | ||||
就業地 | 苫小牧市新明町1-6-8 (受動喫煙対策:喫煙可能設置) | 連絡先電話 | 0144-55-5551 | ||
雇用期間 | 定めなし | 学歴 | 不問 | 年齢 | -- |
就業時間 | 5:00~22:00の間で (休憩100分) | 休日 | 日・祝 | 賃金形態 | 日給月給 |
賃金 | 8,000円 | 通勤手当 | 有り(実費) | 雇用保険 | あり |
労災保険 | あり | 厚生年金 | あり | 健康保険 | あり |
仕事の内容 | 運転手(単車) コンクリート製品などの配送、タンクローリーによる危険物(石油類)配送 【変更の範囲:会社の定める範囲】 | ||||
経験・免許資格 | 知識、技能等あれば尚可 大型自動車、牽引必須 小型移動式クレーン、玉掛け、危険物丙種あれば尚可 | ||||
補足事項 | 試用期間:3カ月(同条件) 時間外:月平均26時間 月額賃金補足:総支給額300,000円程度(時間外、深夜、休日、手当を含む) 36協定における特別条項あり 定年65歳再雇用制度あり70歳まで 年間休日数:105日 賞与:あり |
No.C24060
受付日:2024/08/26
株式会社 川田運輸
所在地 | 北海道苫小牧市新明町1-6-8 | ||||
就業地 | 苫小牧市新明町1-6-8 (受動喫煙対策:喫煙可能設置) | 連絡先電話 | 0144-55-5551 | ||
雇用期間 | 定めなし | 学歴 | 不問 | 年齢 | -- |
就業時間 | 5:00~22:00の間で (休憩100分) | 休日 | 日・他 | 賃金形態 | 日給月給 |
賃金 | 10,000円 | 通勤手当 | 有り(実費) | 雇用保険 | あり |
労災保険 | あり | 厚生年金 | あり | 健康保険 | あり |
仕事の内容 | 運転手(セミトレーラ) コンクリート製品などの配送、タンクローリーによる危険物(石油類)配送 【変更の範囲:会社の定める範囲】 | ||||
経験・免許資格 | 知識、技能等あれば尚可 大型自動車免許、牽引必須 小型移動式クレーン、玉掛け、危険物丙種あれば尚可 | ||||
補足事項 | 試用期間:3カ月(同条件) 時間外:月平均26時間 月額賃金補足:総支給額360,000円程度(時間外、深夜、休日、手当を含む) 36協定における特別条項あり 定年65歳再雇用制度あり70歳 賞与:あり 年間休日数:105日 |
No.C24057
受付日:2024/08/23
株式会社 東和
所在地 | 北海道苫小牧市川沿町6丁目21-21 | ||||
就業地 | 苫小牧市字沼ノ端18-74【変更範囲:市内工場】 (受動喫煙対策:屋内禁煙) | 連絡先電話 | 0144-78-3388 | ||
雇用期間 | 定めなし | 学歴 | 不問 | 年齢 | -- |
就業時間 | 8:00~17:00 (休憩120分) | 休日 | 日・他 | 賃金形態 | 日給月給 |
賃金 | 9,500~16,000円 | 通勤手当 | 有り(定額) | 雇用保険 | あり |
労災保険 | あり | 厚生年金 | あり | 健康保険 | あり |
仕事の内容 | 工場内作業【沼ノ端】 ◆工場内にて鉄筋加工業務に従事 ・高所作業はありません ・工場内の作業なので天候、季節に左右されません ~男女共に活躍できる職場です~ ☆未経験でもマンツーマンで教えますので安心です☆資格取得制度あり(全額会社負担) | ||||
経験・免許資格 | 不問 | ||||
補足事項 | 試用期間:3カ月(日給8,500円) 時間外:月平均10時間 賞与補足:前年度の業績により支給あり 昇給:あり 休日補足:年末年始・GW・お盆休み※休日は希望により取得可能です |
No.C24058
受付日:2024/08/23
株式会社 東和
所在地 | 北海道苫小牧市川沿町6丁目21-21 | ||||
就業地 | 苫小牧市晴海町43-3【変更範囲:市内工場 (受動喫煙対策:屋内禁煙】 | 連絡先電話 | 0144-78-3388 | ||
雇用期間 | 定めなし | 学歴 | 不問 | 年齢 | -- |
就業時間 | 8:00~17:00 (休憩120分) | 休日 | 日・他 | 賃金形態 | 日給月給 |
賃金 | 9,500~16,000円 | 通勤手当 | 有り(定額) | 雇用保険 | あり |
労災保険 | あり | 厚生年金 | あり | 健康保険 | あり |
仕事の内容 | 工場内作業【晴海町】 ◆工場内にて鉄筋加工組立作業に従事 ・プレキャストコンクリート構造の柱、梁に使用する鉄筋加工、組立作業等 ・工場内の作業なので天候、季節に左右されません・高所作業はありません ~男女共に活躍できる職場です~ ☆未経験でもマンツーマンで教えますので安心です☆資格取得制度あり(全額会社負担) | ||||
経験・免許資格 | 不問 | ||||
補足事項 | 試用期間:3カ月(日給8,500円) 時間外:月平均10時間 賞与補足:前年度の業績により支給あり 昇給:あり 休日補足:年末年始・GW・お盆休み※休日は希望により取得可能です |
No.C24056
受付日:2024/08/21
丸一苫小牧中央青果株式会社
所在地 | 苫小牧市港町2丁目2番2号 | ||||
就業地 | 苫小牧市港町2-2-2 (受動喫煙対策:敷地内禁煙) | 連絡先電話 | 0144-32-8151 | ||
雇用期間 | 定めあり | 学歴 | 不問 | 年齢 | -- |
就業時間 | 6:00~15:00 (休憩60分) | 休日 | 日・祝・他 | 賃金形態 | 時給 |
賃金 | 1,010円 | 通勤手当 | 有り(実費) | 雇用保険 | あり |
労災保険 | あり | 厚生年金 | なし | 健康保険 | なし |
仕事の内容 | 青果物袋詰め(パッケージ)作業のサポート フォークリフトでの袋詰めした青果の運搬・移動。補充が必要な資材をチェックし発注。作業が効率よく進むようにサポートする役割です。 【変更範囲:変更なし】 | ||||
経験・免許資格 | フォークリフトあれば可 | ||||
補足事項 | 試用期間:3カ月(同条件)雇用期間:1年ごとの契約更新 フォークリフトの免許がなくても後日取得(費用会社負担) 繁忙状況により勤務時間の変動あり。メインは午前中 休日は日曜・祝日・月2~3回程度巣用休み有(会社カレンダーによる) 休暇は年末年始(5日)お盆(3日)GW(3日) |
No.C24054
受付日:2024/08/19
一般社団法人 苫小牧市医師会
所在地 | 苫小牧市旭町2丁目4番20号 | ||||
就業地 | 苫小牧市旭町2丁目4番20号 受動喫煙対策(屋内禁煙) 【変更の範囲:なし】 | 連絡先電話 | 0144-33-4720 | ||
雇用期間 | 定めあり | 学歴 | 不問 | 年齢 | -- |
就業時間 | 9:00~18:00 (休憩60分) | 休日 | 土・日・祝 | 賃金形態 | 月給 |
賃金 | 167,900円 | 通勤手当 | 有り(実費) | 雇用保険 | あり |
労災保険 | あり | 厚生年金 | あり | 健康保険 | あり |
仕事の内容 | ◇事務職員(一般事務) 当会が運営する各種事業に係る事務処理業務に従事していただきます。 ・電話対応、来客対応業務および専用ソフトを使用した集計、整理業務等 ・市内の病医院、施設等を回ってもらうことがあります。 ※公用車使用(AT車) 【変更の範囲:なし】 | ||||
経験・免許資格 | 必要なPCスキル(ワード・エクセル・パワーポイント)での資料作成、校正 普通自動車免許 | ||||
補足事項 | 試用期間あり(3か月同条件) 時間外あり(月平均10時間程度) 賞与あり:3.36ケ月(前年度実績) |
No.C24053
受付日:2024/08/02
岩倉化学工業株式会社
所在地 | 北海道苫小牧市沼ノ端134番地の450 | ||||
就業地 | 苫小牧市晴海町30番地(変更の範囲:市内3事業所) (受動喫煙対策:喫煙室設置) | 連絡先電話 | 0144-55-3344 | ||
雇用期間 | 定めなし | 学歴 | 不問 | 年齢 | -- |
就業時間 | 8:30~17:30 (休憩60分) | 休日 | 土・日・祝 | 賃金形態 | 月給 |
賃金 | 192,000~300,000円 | 通勤手当 | 有り(定額) | 雇用保険 | あり |
労災保険 | あり | 厚生年金 | あり | 健康保険 | あり |
仕事の内容 | 建材製造 ・建材ボード製造、建築用断熱材加工、断念複合板加工作業等 ・フォークリフトでの製品運搬作業 等 ・36協定における特別条項あり(年6回を限度として1ヶ月90hまで、1年720hまで延長できる)時間外月平均10時間 【変更の範囲:会社の定める範囲】 | ||||
経験・免許資格 | ・普通自動車運転免許 必須(通勤用) ・フォークリフト運転技能(あれば尚可) | ||||
補足事項 | 試用期間:3ヶ月(同条件) 時間外:月平均10時間 ・年間休日数115日の他、会社計画年休10日(年次有給休暇使用)=年間125日の休日計画 計画年休:入社初年度は会社特別休暇として付与します。また初回の年休起算日に年休付与日数21日になる仕組みになります。・GW、お盆、年末年始は連休計画があります。 ・賃金は必ず支給される住宅手当等を含みます。その他手当「家族手当10,000~」などがあります。 ・1年単位の変形労働時間制(夏季繁忙期8:30~18:00,冬季閑散期8:30~17:00) |
No.C24050
受付日:2024/07/26
株式会社クリーンコーポレーション苫小牧営業所
所在地 | 苫小牧市表町2丁目1-7 王子不動産第一ビル1F | ||||
就業地 | 苫小牧市柏原6-276 受動喫煙対策あり(喫煙場所設置) 【変更の範囲:なし】 | 連絡先電話 | 0144-38-2211 | ||
雇用期間 | 定めあり | 学歴 | 不問 | 年齢 | -- |
就業時間 | 8:30~17:00 (休憩60分) | 休日 | 土・日 | 賃金形態 | 時給 |
賃金 | 1150円 | 通勤手当 | 有り(実費) | 雇用保険 | あり |
労災保険 | あり | 厚生年金 | あり | 健康保険 | あり |
仕事の内容 | ◇リフトオペレーター 2tリフトで鉄カゴに入れたタイヤホイール等、リサイクルアルミの運搬、計量 付帯業務:タイヤホイールの分解仕訳は空いている時間にお願いしてます。 | ||||
経験・免許資格 | フォークリフト免許 | ||||
補足事項 | 試用期間:3か月 賃金など(変更なし) 時間外なし 雇用期間:1年更新 通勤手当:実費(上限1日500円) |
No.C24049
受付日:2024/07/24
株式会社 篠田自工
所在地 | 北海道苫小牧市あけぼの町1-1-6 | ||||
就業地 | 苫小牧市あけぼの町1-1-6 (受動喫煙対策:喫煙室あり) | 連絡先電話 | 0144-55-5252 | ||
雇用期間 | 定めなし | 学歴 | 高卒 | 年齢 | -- |
就業時間 | 8:30~17:30 (休憩90分) | 休日 | 日・祝・他 | 賃金形態 | 月給 |
賃金 | 204,000~310,000円 | 通勤手当 | 雇用保険 | あり | |
労災保険 | あり | 厚生年金 | あり | 健康保険 | あり |
仕事の内容 | 大型自動車整備士 ◆工場内にて自動車整備士として業務に従事 ・車検整備、一般整備(オイル交換等) ・故障修理、塗装業務 ・定期点検 ・その他付随する業務 等 ~未経験から活躍されている方も多く在籍しております!~入社後は整備の知識習得はもちろん、自動車構造の基礎から教えていきます。独り立ちするまで、先輩社員とペアで必ず行っていきます。 変更の範囲:会社の定める範囲 | ||||
経験・免許資格 | 普通自動車運転免許 ◇資格取得支援・手当あり:資格取得費用は全額負担致します。 | ||||
補足事項 | 試用期間:6カ月(同条件)時間外:月平均24時間 資格取得に関する費用も全額負担いたしますので、未経験の方もご安心ください。 ◇退職金制度あり◇GW、夏季休暇、年末年始休暇◇賞与2回+決算賞与◇制服貸与◇定期健康診断◇扶養手当(配偶者10,000円/子10,000円/人(高校生迄))◇住宅手当あり◇社内委員会制度◇社内クラブ活動制度◇熱中症対策として、気温25度以上アイス菓子、30度以上氷ドリンク支給制度※給与は年齢・経験・資格等を考慮の上、決定いたします。※2025年度は年間休日数115日に変更! |